@@ -4,8 +4,8 @@ Rangfolge der Operatoren, von stark zu schwach bindend.
|
|||||||
|
|
||||||
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
||||||
| --------------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
| --------------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
||||||
| Unäre Operatoren | | | |
|
| Unäre Operatoren | -, !, ++, -- | | |
|
||||||
| Multiplikation, Division, Modulus | | | |
|
| Multiplikation, Division, Modulus | *, /, % | | |
|
||||||
| Addition, Subtraktion | | | |
|
| Addition, Subtraktion | | | |
|
||||||
| Relationale Operatoren | | | |
|
| Relationale Operatoren | | | |
|
||||||
| Gleichheits-Operatoren | | | |
|
| Gleichheits-Operatoren | | | |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user