@@ -3,16 +3,17 @@
|
|||||||
Rangfolge der Operatoren, von stark zu schwach bindend.
|
Rangfolge der Operatoren, von stark zu schwach bindend.
|
||||||
|
|
||||||
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
||||||
| ------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
| --------------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
||||||
| Unäre Operatoren | | | |
|
| Unäre Operatoren | | | |
|
||||||
| Multiplikation, Division, Modulus | | | |
|
| Multiplikation, Division, Modulus | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| Addition, Subtraktion | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| Relationale Operatoren | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| Gleichheits-Operatoren | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| Logische Operatoren | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| Short-Circuit-Operatoren | | | |
|
||||||
|
| Zuweisungs-Operatoren | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
- Wo ist der tenäre Operator?
|
||||||
|
|
||||||
## Stolperfallen
|
## Stolperfallen
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user