@@ -2,17 +2,18 @@
|
||||
|
||||
Rangfolge der Operatoren, von stark zu schwach bindend.
|
||||
|
||||
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
||||
| ------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
||||
| Unäre Operatoren | | | |
|
||||
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
||||
| --------------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
||||
| Unäre Operatoren | | | |
|
||||
| Multiplikation, Division, Modulus | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
| Addition, Subtraktion | | | |
|
||||
| Relationale Operatoren | | | |
|
||||
| Gleichheits-Operatoren | | | |
|
||||
| Logische Operatoren | | | |
|
||||
| Short-Circuit-Operatoren | | | |
|
||||
| Zuweisungs-Operatoren | | | |
|
||||
|
||||
- Wo ist der tenäre Operator?
|
||||
|
||||
## Stolperfallen
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user