@@ -4,8 +4,7 @@ Rangfolge der Operatoren, von stark zu schwach bindend.
|
|||||||
|
|
||||||
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
| Typ | Symbole | Beispiele | Anmerkungen |
|
||||||
| --------------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
| --------------------------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------------|
|
||||||
| Unäre Operatoren | -, !, ++, -- | -7 * 4, !myBoolean | |
|
| Unäre Operatoren | -, !, ++, -- | -7 * 4, !myBoolean | Post-Inkrement und -Dekrement erst in nächster Operation sichtbar | Multiplikation, Division, Modulus | *, /, % | 7 % 4 | `/ 0` erzeugt Exception |
|
||||||
| Multiplikation, Division, Modulus | *, /, % | 7 % 4 | `/ 0` erzeugt Exception |
|
|
||||||
| Addition, Subtraktion | +, - | 7 + 4 | |
|
| Addition, Subtraktion | +, - | 7 + 4 | |
|
||||||
| Relationale Operatoren | <, >, <=, >= | y > x | |
|
| Relationale Operatoren | <, >, <=, >= | y > x | |
|
||||||
| Gleichheits-Operatoren | ==, != | y != x | Referenz bei Objekten, nicht mi equals verwechseln! Sonderfall String!
|
| Gleichheits-Operatoren | ==, != | y != x | Referenz bei Objekten, nicht mi equals verwechseln! Sonderfall String!
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user